TYPE | TDP | ANGSURAN |
HRV S MT | 34.700.000 | 6.172.930 |
HRV S CVT | 36.700.000 | 6.390.754 |
HRV E CVT | 41.100.000 | 6.769.966 |
HRV PRESTIGE | 55.700.000 | 8.460.079 |
HRV MUGEN 1.5 CC | 46.300.000 | 7.436.308 |
HRV MUGEN 1.8 CC | 60.900.000 | 8.896.346 |
Related articles

Ini Rangkuman Momen Honda WR-V sejak Diluncurkan
2 November 2022 PT Honda Prospect Motor secara resmi meluncurkan produk small SUV yang diberi nama WR-V. Varian tertinggi, yakni RS CVT with Honda Sensing….
Price list Honda 2020
Price List Price List Honda 2020 OTR DKI Jakarta dan sekitarnya per 1 Agustus 2020 All New Honda Brio Type Harga All New Brio Satya…